Website đang trong quá trình cập nhật
Vui lòng nhập mật khẩu để truy cập
Quyền truy cập sẽ được lưu trong 48 giờ
Vui lòng nhập mật khẩu để truy cập
Loading categories...
No subcategories
| Thương Hiệu | OSG |
| Model / Series | AD-4D |
| Mã MPN | - |
| Trọn lượng g/pce | 11.0000 |
| Xuất Xứ | JP |
| Tồn kho | B |
| Giá công bố | - |
| Tổng Chiều Dài (OAL/LF) mm | 74.0000 |
| ĐK Làm Việc (DC) mm | 3.1000 |
| ĐK Cán (DCON) mm | 4.0000 |
| Chiều Dài Rãnh (LCF) mm | 28.0000 |
| Chiều Dài Sử Dụng (LU) mm | 22.0000 |
| Chiều Dài Cán (LS) mm | 36.0000 |
| Góc Xoắn Rãnh (FHA) deg | 30.0000 |
| Chiều Dài Đỉnh (PL) mm | 0.6000 |
| Vật Liệu Chế Tạo | Carbide |
| Lớp Phủ | EgiAs Coating |
| Vật Liệu Gia Công | P M K S |
| Số Me / Rãnh | 2.0000 |
| Tưới Nguội | - |
| Kiểu Lắp | Chuôi thẳng |
| Công Nghệ Phủ | EgiAs |
| Ứng Dụng Gia Công | Khoan (Drilling) |
| Loại Hình Gia Công | Bán Tinh |
| Vật liệu | ISO | Độ cứng | Tương thích | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Low Carbon Steel / Mild Steel (C~0.25%) | P | - | ◎ | - |
| Medium Carbon Steel (C0.25~0.45%) | P | - | ◎ | - |
| High Carbon Steel (C0.45%~) | P | - | ◎ | - |
| Alloy Steel (SCM) | P | - | ○ | - |
| Cast Iron (FC) | K | - | ◎ | - |
| Ductile Cast Iron (FCD) | K | - | ◎ | - |
| Hardened Steel (~35 HRC) | H | ~35 HRC | ○ | - |
Hiện tại chưa có người bán nào niêm yết sản phẩm này.
Vui lòng đăng nhập để gửi yêu cầu báo giá
Đăng nhập
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên!