Website đang trong quá trình cập nhật
Vui lòng nhập mật khẩu để truy cập
Quyền truy cập sẽ được lưu trong 48 giờ
Vui lòng nhập mật khẩu để truy cập
Loading categories...
No subcategories
| Thương Hiệu | OSG |
| Model / Series | ADO-8D |
| Mã MPN | - |
| Trọn lượng g/pce | 74.0000 |
| Xuất Xứ | JP |
| Tồn kho | B |
| Giá công bố | - |
| Tổng Chiều Dài (OAL/LF) mm | 140.0000 |
| ĐK Làm Việc (DC) mm | 7.8000 |
| ĐK Cán (DCON) mm | 8.0000 |
| Chiều Dài Rãnh (LCF) mm | 86.0000 |
| Chiều Dài Sử Dụng (LU) mm | 63.0000 |
| Chiều Dài Cán (LS) mm | 53.0000 |
| Góc Xoắn Rãnh (FHA) deg | 30.0000 |
| Chiều Dài Đỉnh (PL) mm | 1.4000 |
| Vật Liệu Chế Tạo | Carbide |
| Lớp Phủ | EgiAs Coating |
| Vật Liệu Gia Công | P M K S |
| Số Me / Rãnh | 2.0000 |
| Tưới Nguội | - |
| Kiểu Lắp | Chuôi thẳng |
| Công Nghệ Phủ | EgiAs |
| Ứng Dụng Gia Công | Khoan Sâu (Deep Hole) |
| Loại Hình Gia Công | Bán Tinh |
| Đường kính (mm) | Vật liệu | ISO | Độ cứng | Tốc độ cắt (m/min) | Vòng quay (rpm) | Bước tiến (mm/rev) | Vf (mm/min) | Tưới nguội |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.000 - 2.000 | Mild Steel/Low Carbon Steel (SS400・S10C) | P | ~150HB ~500N/mm2 | 80~120 | 12700 | 0.04~0.08 | - | Water-Soluble or MQL |
| 3.000 - 3.000 | Mild Steel/Low Carbon Steel (SS400・S10C) | P | ~150HB ~500N/mm2 | 80~120 | 10600 | 0.06~0.12 | - | Water-Soluble or MQL |
| 4.000 - 4.000 | Mild Steel/Low Carbon Steel (SS400・S10C) | P | ~150HB ~500N/mm2 | 80~120 | 8000 | 0.08~0.16 | - | Water-Soluble or MQL |
| 5.000 - 5.000 | Mild Steel/Low Carbon Steel (SS400・S10C) | P | ~150HB ~500N/mm2 | 80~120 | 6400 | 0.1~0.2 | - | Water-Soluble or MQL |
| 6.000 - 6.000 | Mild Steel/Low Carbon Steel (SS400・S10C) | P | ~150HB ~500N/mm2 | 80~120 | 5300 | 0.12~0.24 | - | Water-Soluble or MQL |
| 7.000 - 7.000 | Mild Steel/Low Carbon Steel (SS400・S10C) | P | ~150HB ~500N/mm2 | 80~120 | 4500 | 0.14~0.26 | - | Water-Soluble or MQL |
| 8.000 - 8.000 | Mild Steel/Low Carbon Steel (SS400・S10C) | P | ~150HB ~500N/mm2 | 80~120 | 4000 | 0.16~0.28 | - | Water-Soluble or MQL |
| 9.000 - 9.000 | Mild Steel/Low Carbon Steel (SS400・S10C) | P | ~150HB ~500N/mm2 | 80~120 | 3500 | 0.18~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 10.000 - 10.000 | Mild Steel/Low Carbon Steel (SS400・S10C) | P | ~150HB ~500N/mm2 | 80~120 | 3200 | 0.2~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 11.000 - 11.000 | Mild Steel/Low Carbon Steel (SS400・S10C) | P | ~150HB ~500N/mm2 | 80~120 | 2900 | 0.2~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 12.000 - 12.000 | Mild Steel/Low Carbon Steel (SS400・S10C) | P | ~150HB ~500N/mm2 | 80~120 | 2700 | 0.21~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 14.000 - 14.000 | Mild Steel/Low Carbon Steel (SS400・S10C) | P | ~150HB ~500N/mm2 | 80~120 | 2300 | 0.22~0.35 | - | Water-Soluble or MQL |
| 16.000 - 16.000 | Mild Steel/Low Carbon Steel (SS400・S10C) | P | ~150HB ~500N/mm2 | 80~120 | 2000 | 0.25~0.36 | - | Water-Soluble or MQL |
| 18.000 - 18.000 | Mild Steel/Low Carbon Steel (SS400・S10C) | P | ~150HB ~500N/mm2 | 80~120 | 1800 | 0.28~0.38 | - | Water-Soluble or MQL |
| 20.000 - 20.000 | Mild Steel/Low Carbon Steel (SS400・S10C) | P | ~150HB ~500N/mm2 | 80~120 | 1600 | 0.3~0.4 | - | Water-Soluble or MQL |
| 2.000 - 2.000 | Carbon Steel (S35C・S50C) | P | ~210HB ~710N/mm2 | 80~160 | 12700 | 0.04~0.08 | - | Water-Soluble or MQL |
| 3.000 - 3.000 | Carbon Steel (S35C・S50C) | P | ~210HB ~710N/mm2 | 80~160 | 10600 | 0.06~0.12 | - | Water-Soluble or MQL |
| 4.000 - 4.000 | Carbon Steel (S35C・S50C) | P | ~210HB ~710N/mm2 | 80~160 | 8000 | 0.08~0.16 | - | Water-Soluble or MQL |
| 5.000 - 5.000 | Carbon Steel (S35C・S50C) | P | ~210HB ~710N/mm2 | 80~160 | 6400 | 0.1~0.2 | - | Water-Soluble or MQL |
| 6.000 - 6.000 | Carbon Steel (S35C・S50C) | P | ~210HB ~710N/mm2 | 80~160 | 5300 | 0.12~0.24 | - | Water-Soluble or MQL |
| 7.000 - 7.000 | Carbon Steel (S35C・S50C) | P | ~210HB ~710N/mm2 | 80~160 | 4500 | 0.14~0.26 | - | Water-Soluble or MQL |
| 8.000 - 8.000 | Carbon Steel (S35C・S50C) | P | ~210HB ~710N/mm2 | 80~160 | 4000 | 0.16~0.28 | - | Water-Soluble or MQL |
| 9.000 - 9.000 | Carbon Steel (S35C・S50C) | P | ~210HB ~710N/mm2 | 80~160 | 3500 | 0.18~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 10.000 - 10.000 | Carbon Steel (S35C・S50C) | P | ~210HB ~710N/mm2 | 80~160 | 3200 | 0.2~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 11.000 - 11.000 | Carbon Steel (S35C・S50C) | P | ~210HB ~710N/mm2 | 80~160 | 2900 | 0.2~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 12.000 - 12.000 | Carbon Steel (S35C・S50C) | P | ~210HB ~710N/mm2 | 80~160 | 2700 | 0.21~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 14.000 - 14.000 | Carbon Steel (S35C・S50C) | P | ~210HB ~710N/mm2 | 80~160 | 2300 | 0.22~0.35 | - | Water-Soluble or MQL |
| 16.000 - 16.000 | Carbon Steel (S35C・S50C) | P | ~210HB ~710N/mm2 | 80~160 | 2000 | 0.25~0.36 | - | Water-Soluble or MQL |
| 18.000 - 18.000 | Carbon Steel (S35C・S50C) | P | ~210HB ~710N/mm2 | 80~160 | 1800 | 0.28~0.38 | - | Water-Soluble or MQL |
| 20.000 - 20.000 | Carbon Steel (S35C・S50C) | P | ~210HB ~710N/mm2 | 80~160 | 1600 | 0.3~0.4 | - | Water-Soluble or MQL |
| 2.000 - 2.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 16~28HRC 710~900N/mm2 | 80~120 | 12700 | 0.04~0.08 | - | Water-Soluble or MQL |
| 3.000 - 3.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 16~28HRC 710~900N/mm2 | 80~120 | 10600 | 0.06~0.12 | - | Water-Soluble or MQL |
| 4.000 - 4.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 16~28HRC 710~900N/mm2 | 80~120 | 8000 | 0.08~0.16 | - | Water-Soluble or MQL |
| 5.000 - 5.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 16~28HRC 710~900N/mm2 | 80~120 | 6400 | 0.1~0.2 | - | Water-Soluble or MQL |
| 6.000 - 6.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 16~28HRC 710~900N/mm2 | 80~120 | 5300 | 0.12~0.24 | - | Water-Soluble or MQL |
| 7.000 - 7.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 16~28HRC 710~900N/mm2 | 80~120 | 4500 | 0.14~0.26 | - | Water-Soluble or MQL |
| 8.000 - 8.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 16~28HRC 710~900N/mm2 | 80~120 | 4000 | 0.16~0.28 | - | Water-Soluble or MQL |
| 9.000 - 9.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 16~28HRC 710~900N/mm2 | 80~120 | 3500 | 0.18~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 10.000 - 10.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 16~28HRC 710~900N/mm2 | 80~120 | 3200 | 0.2~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 11.000 - 11.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 16~28HRC 710~900N/mm2 | 80~120 | 2900 | 0.2~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 12.000 - 12.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 16~28HRC 710~900N/mm2 | 80~120 | 2700 | 0.21~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 14.000 - 14.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 16~28HRC 710~900N/mm2 | 80~120 | 2300 | 0.22~0.35 | - | Water-Soluble or MQL |
| 16.000 - 16.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 16~28HRC 710~900N/mm2 | 80~120 | 2000 | 0.25~0.36 | - | Water-Soluble or MQL |
| 18.000 - 18.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 16~28HRC 710~900N/mm2 | 80~120 | 1800 | 0.28~0.38 | - | Water-Soluble or MQL |
| 20.000 - 20.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 16~28HRC 710~900N/mm2 | 80~120 | 1600 | 0.3~0.4 | - | Water-Soluble or MQL |
| 2.000 - 2.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 28~35HRC 900~1100N/mm2 | 60~90 | 11100 | 0.04~0.08 | - | Water-Soluble or MQL |
| 3.000 - 3.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 28~35HRC 900~1100N/mm2 | 60~90 | 7400 | 0.06~0.12 | - | Water-Soluble or MQL |
| 4.000 - 4.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 28~35HRC 900~1100N/mm2 | 60~90 | 5600 | 0.08~0.16 | - | Water-Soluble or MQL |
| 5.000 - 5.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 28~35HRC 900~1100N/mm2 | 60~90 | 4500 | 0.1~0.2 | - | Water-Soluble or MQL |
| 6.000 - 6.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 28~35HRC 900~1100N/mm2 | 60~90 | 3700 | 0.12~0.24 | - | Water-Soluble or MQL |
| 7.000 - 7.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 28~35HRC 900~1100N/mm2 | 60~90 | 3200 | 0.14~0.26 | - | Water-Soluble or MQL |
| 8.000 - 8.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 28~35HRC 900~1100N/mm2 | 60~90 | 2800 | 0.16~0.28 | - | Water-Soluble or MQL |
| 9.000 - 9.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 28~35HRC 900~1100N/mm2 | 60~90 | 2500 | 0.18~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 10.000 - 10.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 28~35HRC 900~1100N/mm2 | 60~90 | 2200 | 0.2~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 11.000 - 11.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 28~35HRC 900~1100N/mm2 | 60~90 | 2000 | 0.2~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 12.000 - 12.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 28~35HRC 900~1100N/mm2 | 60~90 | 1900 | 0.21~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 14.000 - 14.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 28~35HRC 900~1100N/mm2 | 60~90 | 1600 | 0.22~0.35 | - | Water-Soluble or MQL |
| 16.000 - 16.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 28~35HRC 900~1100N/mm2 | 60~90 | 1400 | 0.25~0.36 | - | Water-Soluble or MQL |
| 18.000 - 18.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 28~35HRC 900~1100N/mm2 | 60~90 | 1200 | 0.28~0.38 | - | Water-Soluble or MQL |
| 20.000 - 20.000 | Alloy Steel (SCM・SCr・SNCM) | P | 28~35HRC 900~1100N/mm2 | 60~90 | 1100 | 0.3~0.4 | - | Water-Soluble or MQL |
| 2.000 - 2.000 | Cast Iron (FC250) | K | ~350N/mm2 | 80~120 | 12700 | 0.04~0.08 | - | Water-Soluble or MQL |
| 3.000 - 3.000 | Cast Iron (FC250) | K | ~350N/mm2 | 80~120 | 10600 | 0.06~0.12 | - | Water-Soluble or MQL |
| 4.000 - 4.000 | Cast Iron (FC250) | K | ~350N/mm2 | 80~120 | 8000 | 0.08~0.16 | - | Water-Soluble or MQL |
| 5.000 - 5.000 | Cast Iron (FC250) | K | ~350N/mm2 | 80~120 | 6400 | 0.1~0.2 | - | Water-Soluble or MQL |
| 6.000 - 6.000 | Cast Iron (FC250) | K | ~350N/mm2 | 80~120 | 5300 | 0.12~0.24 | - | Water-Soluble or MQL |
| 7.000 - 7.000 | Cast Iron (FC250) | K | ~350N/mm2 | 80~120 | 4500 | 0.14~0.26 | - | Water-Soluble or MQL |
| 8.000 - 8.000 | Cast Iron (FC250) | K | ~350N/mm2 | 80~120 | 4000 | 0.16~0.28 | - | Water-Soluble or MQL |
| 9.000 - 9.000 | Cast Iron (FC250) | K | ~350N/mm2 | 80~120 | 3500 | 0.18~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 10.000 - 10.000 | Cast Iron (FC250) | K | ~350N/mm2 | 80~120 | 3200 | 0.2~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 11.000 - 11.000 | Cast Iron (FC250) | K | ~350N/mm2 | 80~120 | 2900 | 0.2~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 12.000 - 12.000 | Cast Iron (FC250) | K | ~350N/mm2 | 80~120 | 2700 | 0.21~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 14.000 - 14.000 | Cast Iron (FC250) | K | ~350N/mm2 | 80~120 | 2300 | 0.22~0.35 | - | Water-Soluble or MQL |
| 16.000 - 16.000 | Cast Iron (FC250) | K | ~350N/mm2 | 80~120 | 2000 | 0.25~0.36 | - | Water-Soluble or MQL |
| 18.000 - 18.000 | Cast Iron (FC250) | K | ~350N/mm2 | 80~120 | 1800 | 0.28~0.38 | - | Water-Soluble or MQL |
| 20.000 - 20.000 | Cast Iron (FC250) | K | ~350N/mm2 | 80~120 | 1600 | 0.3~0.4 | - | Water-Soluble or MQL |
| 2.000 - 2.000 | Ductile Cast Iron (FCD450/FCD600) | K | 400~600N/mm2 | 60~100 | 12700 | 0.04~0.08 | - | Water-Soluble or MQL |
| 3.000 - 3.000 | Ductile Cast Iron (FCD450/FCD600) | K | 400~600N/mm2 | 60~100 | 8500 | 0.06~0.12 | - | Water-Soluble or MQL |
| 4.000 - 4.000 | Ductile Cast Iron (FCD450/FCD600) | K | 400~600N/mm2 | 60~100 | 6400 | 0.08~0.16 | - | Water-Soluble or MQL |
| 5.000 - 5.000 | Ductile Cast Iron (FCD450/FCD600) | K | 400~600N/mm2 | 60~100 | 5100 | 0.1~0.2 | - | Water-Soluble or MQL |
| 6.000 - 6.000 | Ductile Cast Iron (FCD450/FCD600) | K | 400~600N/mm2 | 60~100 | 4200 | 0.12~0.24 | - | Water-Soluble or MQL |
| 7.000 - 7.000 | Ductile Cast Iron (FCD450/FCD600) | K | 400~600N/mm2 | 60~100 | 3600 | 0.14~0.26 | - | Water-Soluble or MQL |
| 8.000 - 8.000 | Ductile Cast Iron (FCD450/FCD600) | K | 400~600N/mm2 | 60~100 | 3200 | 0.16~0.28 | - | Water-Soluble or MQL |
| 9.000 - 9.000 | Ductile Cast Iron (FCD450/FCD600) | K | 400~600N/mm2 | 60~100 | 2800 | 0.18~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 10.000 - 10.000 | Ductile Cast Iron (FCD450/FCD600) | K | 400~600N/mm2 | 60~100 | 2500 | 0.2~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 11.000 - 11.000 | Ductile Cast Iron (FCD450/FCD600) | K | 400~600N/mm2 | 60~100 | 2300 | 0.2~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 12.000 - 12.000 | Ductile Cast Iron (FCD450/FCD600) | K | 400~600N/mm2 | 60~100 | 2100 | 0.21~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 14.000 - 14.000 | Ductile Cast Iron (FCD450/FCD600) | K | 400~600N/mm2 | 60~100 | 1800 | 0.22~0.35 | - | Water-Soluble or MQL |
| 16.000 - 16.000 | Ductile Cast Iron (FCD450/FCD600) | K | 400~600N/mm2 | 60~100 | 1600 | 0.25~0.36 | - | Water-Soluble or MQL |
| 18.000 - 18.000 | Ductile Cast Iron (FCD450/FCD600) | K | 400~600N/mm2 | 60~100 | 1400 | 0.28~0.38 | - | Water-Soluble or MQL |
| 20.000 - 20.000 | Ductile Cast Iron (FCD450/FCD600) | K | 400~600N/mm2 | 60~100 | 1300 | 0.3~0.4 | - | Water-Soluble or MQL |
| 2.000 - 2.000 | Stainless Steel (SUS300/SUS400) | M | 480~800N/mm2 | 40~80 | 9500 | 0.04~0.08 | - | Water-Soluble or MQL |
| 3.000 - 3.000 | Stainless Steel (SUS300/SUS400) | M | 480~800N/mm2 | 40~80 | 6400 | 0.06~0.12 | - | Water-Soluble or MQL |
| 4.000 - 4.000 | Stainless Steel (SUS300/SUS400) | M | 480~800N/mm2 | 40~80 | 4800 | 0.08~0.16 | - | Water-Soluble or MQL |
| 5.000 - 5.000 | Stainless Steel (SUS300/SUS400) | M | 480~800N/mm2 | 40~80 | 3800 | 0.1~0.2 | - | Water-Soluble or MQL |
| 6.000 - 6.000 | Stainless Steel (SUS300/SUS400) | M | 480~800N/mm2 | 40~80 | 3200 | 0.12~0.24 | - | Water-Soluble or MQL |
| 7.000 - 7.000 | Stainless Steel (SUS300/SUS400) | M | 480~800N/mm2 | 40~80 | 2700 | 0.14~0.26 | - | Water-Soluble or MQL |
| 8.000 - 8.000 | Stainless Steel (SUS300/SUS400) | M | 480~800N/mm2 | 40~80 | 2400 | 0.16~0.28 | - | Water-Soluble or MQL |
| 9.000 - 9.000 | Stainless Steel (SUS300/SUS400) | M | 480~800N/mm2 | 40~80 | 2100 | 0.18~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 10.000 - 10.000 | Stainless Steel (SUS300/SUS400) | M | 480~800N/mm2 | 40~80 | 1900 | 0.2~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 11.000 - 11.000 | Stainless Steel (SUS300/SUS400) | M | 480~800N/mm2 | 40~80 | 1700 | 0.2~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 12.000 - 12.000 | Stainless Steel (SUS300/SUS400) | M | 480~800N/mm2 | 40~80 | 1600 | 0.21~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 14.000 - 14.000 | Stainless Steel (SUS300/SUS400) | M | 480~800N/mm2 | 40~80 | 1400 | 0.22~0.35 | - | Water-Soluble or MQL |
| 16.000 - 16.000 | Stainless Steel (SUS300/SUS400) | M | 480~800N/mm2 | 40~80 | 1200 | 0.25~0.36 | - | Water-Soluble or MQL |
| 18.000 - 18.000 | Stainless Steel (SUS300/SUS400) | M | 480~800N/mm2 | 40~80 | 1100 | 0.28~0.38 | - | Water-Soluble or MQL |
| 20.000 - 20.000 | Stainless Steel (SUS300/SUS400) | M | 480~800N/mm2 | 40~80 | 1000 | 0.3~0.4 | - | Water-Soluble or MQL |
| 2.000 - 2.000 | Special Alloy Steel・Hardened Steel (SKD61) | H | 34~40HRC 1060~1250N/mm2 | 30~60 | 7200 | 0.04~0.06 | - | Water-Soluble or MQL |
| 3.000 - 3.000 | Special Alloy Steel・Hardened Steel (SKD61) | H | 34~40HRC 1060~1250N/mm2 | 30~60 | 4800 | 0.06~0.09 | - | Water-Soluble or MQL |
| 4.000 - 4.000 | Special Alloy Steel・Hardened Steel (SKD61) | H | 34~40HRC 1060~1250N/mm2 | 30~60 | 3600 | 0.08~0.12 | - | Water-Soluble or MQL |
| 5.000 - 5.000 | Special Alloy Steel・Hardened Steel (SKD61) | H | 34~40HRC 1060~1250N/mm2 | 30~60 | 2900 | 0.1~0.15 | - | Water-Soluble or MQL |
| 6.000 - 6.000 | Special Alloy Steel・Hardened Steel (SKD61) | H | 34~40HRC 1060~1250N/mm2 | 30~60 | 2400 | 0.12~0.18 | - | Water-Soluble or MQL |
| 7.000 - 7.000 | Special Alloy Steel・Hardened Steel (SKD61) | H | 34~40HRC 1060~1250N/mm2 | 30~60 | 2000 | 0.14~0.21 | - | Water-Soluble or MQL |
| 8.000 - 8.000 | Special Alloy Steel・Hardened Steel (SKD61) | H | 34~40HRC 1060~1250N/mm2 | 30~60 | 1800 | 0.16~0.24 | - | Water-Soluble or MQL |
| 9.000 - 9.000 | Special Alloy Steel・Hardened Steel (SKD61) | H | 34~40HRC 1060~1250N/mm2 | 30~60 | 1600 | 0.18~0.27 | - | Water-Soluble or MQL |
| 10.000 - 10.000 | Special Alloy Steel・Hardened Steel (SKD61) | H | 34~40HRC 1060~1250N/mm2 | 30~60 | 1400 | 0.2~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 11.000 - 11.000 | Special Alloy Steel・Hardened Steel (SKD61) | H | 34~40HRC 1060~1250N/mm2 | 30~60 | 1300 | 0.2~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 12.000 - 12.000 | Special Alloy Steel・Hardened Steel (SKD61) | H | 34~40HRC 1060~1250N/mm2 | 30~60 | 1200 | 0.21~0.3 | - | Water-Soluble or MQL |
| 14.000 - 14.000 | Special Alloy Steel・Hardened Steel (SKD61) | H | 34~40HRC 1060~1250N/mm2 | 30~60 | 1000 | 0.22~0.35 | - | Water-Soluble or MQL |
| 16.000 - 16.000 | Special Alloy Steel・Hardened Steel (SKD61) | H | 34~40HRC 1060~1250N/mm2 | 30~60 | 900 | 0.25~0.36 | - | Water-Soluble or MQL |
| 18.000 - 18.000 | Special Alloy Steel・Hardened Steel (SKD61) | H | 34~40HRC 1060~1250N/mm2 | 30~60 | 800 | 0.28~0.38 | - | Water-Soluble or MQL |
| 20.000 - 20.000 | Special Alloy Steel・Hardened Steel (SKD61) | H | 34~40HRC 1060~1250N/mm2 | 30~60 | 700 | 0.3~0.4 | - | Water-Soluble or MQL |
| Vật liệu | ISO | Độ cứng | Tương thích | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Low Carbon Steel / Mild Steel (C~0.25%) | P | - | ◎ | - |
| Medium Carbon Steel (C0.25~0.45%) | P | - | ◎ | - |
| High Carbon Steel (C0.45%~) | P | - | ◎ | - |
| Alloy Steel (SCM) | P | - | ◎ | - |
| Stainless Steel (SUS) | M | - | ○ | - |
| Cast Iron (FC) | K | - | ◎ | - |
| Ductile Cast Iron (FCD) | K | - | ◎ | - |
| Copper Alloy (Cu) | N | - | ○ | - |
| Aluminum Alloy Casting (AC) | N | - | ○ | - |
| Magnesium Alloy (AZ91D) | N | - | ○ | - |
| Titanium Alloy () | S | - | ○ | - |
| Hardened Steel (~35 HRC) | H | ~35 HRC | ◎ | - |
| Hardened Steel (35~45 HRC) | H | 35~45 HRC | ○ | - |
| Quenched and Tempered Steel (45~50 HRC) | H | 45~50 HRC | ○ | - |
| Tool Steel (SKD, SKS) | H | - | ○ | - |
Hiện tại chưa có người bán nào niêm yết sản phẩm này.
Vui lòng đăng nhập để gửi yêu cầu báo giá
Đăng nhập
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên!